Las cifras

Población, espectadores, salas & estrenos en Montevideo

Estrenos por país

Estrenos del sector no comercial

Perfiles de los estrenos de los '50, '70 y '90

Perfil de estrenos comerciales de los años 90



Población, espectadores, salas & estrenos en Montevideo

Datos actualizados al 31/12/2002

AÑOS Total de estrenos sonoros Total de salas de cine Total de espectadores Población de Montevideo
1910   33 1:411.910 328.410
1911   32 1:649.377 338.175
1912   36 2:760.482 348.888
1913   49 3:569.109 359.526
1914   55 3:340.128 364.643
1915   61 3:176.816 368.620
1916   63 3:381.610 373.964
1917   63 3:248.374 378.993
1918   59 3:004.086 382.704
1919   61 3:385.383 387.890
1920   63 4:195.689 393.167
1921   73 4:007.018 399.595
1922   70 3:253.767 407.240
1923   71 3:476.970 415.165
1924   74 2:590.314 422.499
1925   73 3:016.838 429.993
1926   67 3:159.295 439.129
1927   70 3:142.392 447.894
1928   75 3:596.707 458.784
1929 24 80 3:841.809 468.634
1930 174 80 4:381.896 481.725
1931 228 73 3:756.112 489.685
1932 246 70 3:401.180 496.938
1933 294 69 3:145.582 500.877
1934 287 71 3:978.000 666.734
1935 307 69 4:377.460 672.243
1936 404 77 5:583.940 682.524
1937 396 85 6:066.895 692.726
1938 428 81 6:273.194 704.549
1939 376 79 6:380.381 709.530
1940 370 78 6:248.733 708.852
1941 374 78 7:121.920 710.895
1942 356 75 8:370.000 714.039
1943 349 77 8:186.151 714.285
1944 352 81 9:756.742 717.236
1945 339 84 10:608.507 719.774
1946 387 87 12:443.087 722.024
1947 343 89 14:181.734 729.734
1948 435 95 15:099.360 743.254
1949 402 96 15:387.784 763.575
1950 445 98 16:687.709 795.875
1951 432 99 18:231.130 806.305
1952 437 102 18:032.109 814.561
1953 516 105 19:152.019 826.405
1954 563 106 18:478.626 836.165
1955 585 104 17:417.584  
1956 570 105 17:974.974  
1957 531 104 18:252.149  
1958 482 101 17:661.471  
1959 457 102 17:939.715  
1960 523 98 17:951.715  
1961 566 94 14:111.411 1:154.465
1962 571 92 11:084.894  
1963 442 83 9:805.333 1:202.757
1964 356 81 9:154.665  
1965 271 78 7:181.254  
1966 354 68 8:274.385  
1967 346 68 8:519.286  
1968 369 65 8:022.275  
1969 417 64 8:088.993  
1970 413 62 8:345.104  
1971 351 62 7:665.110  
1972 354 60 7:562.242  
1973 334 58 6:740.309  
1974 337 58 7:811.212  
1975 350 55 6:569.718 1:237.227
1976 304 55 6:358.001  
1977 300 53 5:876.787  
1978 291 53 5:774.156  
1979 336 52 5:869.077  
1980 317 49 5:645.953  
1981 308 49 5:185.135  
1982 344 44 4:681.434  
1983 334 45 4:093.049  
1984 346 43 4:467.098  
1985 362 49 3:450.573 1:311.976
1986 372 51 2:932.580  
1987 347 54 3:005.058  
1988 410 55 2:331.148  
1989 380 46 1:371.920  
1990 262 43 1:163.342  
1991 298 39 1:014.634  
1992 367 41 807.809  
1993 356 46 1:038.961  
1994 355 42 794.992  
1995 316 42 931.395  
1996 314 46 1:105.555 1:344.839
1997 330 50 1:406.397  
1998 303 55 1:404.771  
1999 367 72 2:104.440  
2000 441 74 2:563.979 1:380.962
2001 378 81 2:315.177 1:381.542
2002 382 74 2:368.089 1:382.142

El total de títulos sonoros estrenados hasta el 31/12/2002 es de 27.573.
De ellos, los filmes "en episodios" sin fecha de estreno son 110.

ACLARACION: Por el tipo de cifras oficiales a las que se tuvo acceso y de armado de las estadísticas, las salas de exhibiciones porno están incluídas en la columna correspondiente, pero no los espectadores desde 1988 y los estrenos de ese circuito en todo el período.

FUENTES:
1) Para Estrenos: Propias.
2) Para Salas: Propias y del libro "Salones de biógrafo y cines de Montevideo" (1992) de Rafael Vanrell.
3) Para Espectadores: 1910-1914 mensuario "La Película", 1915-1998 Intendencia Municipal de Montevideo, y desde 1999 según cifras oficiales de las distribuidoras comerciales, Cine Universitario y Cinemateca Uruguaya.
4) Para Población: Instituto Nacional de Estadísticas.






Estrenos por país

Datos actualizados al 31/12/2002

Estados Unidos 12.423 (45,1%)
Francia 2.450 ( 8,9%)
Italia 2.146 ( 7,8%)
Inglaterra 1.955 ( 7,1%)
Argentina 1.698 ( 6,2%)
México 1.249 ( 4,5%)
Alemania / R.F.A. / R.D.A. 1.234 ( 4,5%)
España 935 ( 3,4%)
Unión Soviética 359 ( 1,3%)
Brasil 322 ( 1,2%)
Japón 271 ( 1,0%)
Checoeslovaquia / Rep. Checa 236 ( 0,9%)
Suecia 207 ( 0,8%)
Canadá 173 ( 0,6%)
Polonia 144 ( 0,5%)
Uruguay 99 ( 0,4%)
Suiza 97
Israel 97
Austria 92
Hungría 88
Cuba 87
Dinamarca 78
Australia 76
China 76
India 75
Chile 74
Venezuela 72
Bélgica 64
Hong Kong 58
Yugoeslavia 53
Portugal 45
Grecia 44
Holanda 42
Noruega 37
Irán 35
Taiwan 34
Bulgaria 34
Perú 33
Colombia 29
Finlandia 27
Rumania 23
Egipto 20
Bolivia 18
Sud Africa 14
Rusia 13
Irlanda 12
Corea del Sur 10
Puerto Rico 7
Albania 5
Senegal 5
Ecuador 5
Nueva Zelanda 5
Turquía 5
Islandia 5
Escocia 4
Nigeria 4
Croacia 4
Filipinas 4
Argelia 4
Burkina Faso 4
Nicaragua 3
Paraguay 3
Túnez 3
Mali 3
Chipre 3
Macedonia 2
Marruecos 2
Costa Rica 2
Ucrania 2
Estonia 2
Naciones Unidas 2
Guatemala 2
Vietnam 1
Luxemburgo 1
Angola 1
Armenia 1
Bangla Desh 1
República Dominicana 1
Galilea 1
Georgia 1
Jamaica 1
Pakistán 1
Palestina 1
Panamá 1
Singapur 1
Siria 1
Eslovaquia 1
Camerún 1
Congo 1
Guinea Bissau 1
Kirgistán 1
Lituania 1
Mauritania 1
Tadyikistán 1
Kazakistán 1
Uzbekistán 1
Bosnia 1






Estrenos del sector no comercial


Datos actualizados al 31/12/2002

El total de estrenos de medio y largometrajes realizados fuera del circuito comercial es de 4.392 films.

Instituciones

Cinemateca Uruguaya 3.800
Cine Universitario 336
Cine Arte del SODRE 174
Cine Club del Uruguay 210
Otros 92

 

 

Salas

Cinemateca (*) 1.460
Linterna Mágica   1.117
Estudio 1      325
Cine Universitario (**)    320
Cine Club (***) 206
Centrocine    206
Pocitos    172
Estudio Auditorio    154
Estudio 3    152
Video Centro    104
Cinemateca 18 78
Cinema Paradiso 40
Millington Drake     39
Asociación Cristiana     33
Vaz Ferreira (****)     22
Alfabeta Hoyts     18
Dodecá     17
Palacio Salvo (****)   16
El Observador     15
MovieCenter Montevideo 15
Alianza 9
Instituto Goethe 9
Odeón 7
Instituto Italiano 7
SODRE Sala B 7
El Galpón 18 6
Zitarrosa 6
Alianza Francesa 6
Estudio del SODRE 5
Centro Gallego 5
Teatro Solís 5
Capri 4
Defensa 3
Universidad 3
El Galpón Mercedes 3
Lutecia   3
Renacimiento 2
Astral (calle Durazno) 2
Luxor 2
Facultad de Medicina 1
Montevideo 1
Intendencia Municipal 1
ICUS 1
Mogador 1
Florencio Sánchez 1
Microcine (S. de Chile) 1
Grand Splendid 1
Plaza 1

(*) Incluye Sala Cinemateca y Sala 2.
(**) Incluye Andes, Soriano, Sala Mayor, Sala Menor, Lumiere y Chaplin.
(***) Incluye salas en calles Florida y Rincón.
(****) En funciones para varias instituciones.

 






Perfiles de los estrenos de los '50, '70 y '90



Como radiografía de las modificaciones operadas en la exhibición cinematográfica en Montevideo, las tres décadas consideradas tienen rasgos definidos y significativos, que se recuerdan:

DECADA DEL '50

a) La explotación "comercial" alcanza su máximo histórico, luego de un cuarto de siglo de crecientes cantidad de estrenos sonoros, espectadores, salas y butacas disponibles (se llegó a 1.200 empleados sólo en el sector de exhibición, ó a 36 inspectores municipales exclusivos para el mismo, por ejemplo), siendo el cine el líder indiscutido de los espectáculos públicos locales. 

b) En el circuito "no comercial" se vuelven cada vez más importantes Cine Universitario y Cine Club, y el SODRE apoya su Cine Arte y la organización de Festivales (1954, 1956 y 1958), con exhibiciones permanentes de ciclos temáticos, cronológicos y de estudio en las tres instituciones.

DECADA DEL '70

a) La explotación "comercial" confirma la crisis iniciada en los '60, con cierre de salas céntricas y de barrio, menos público por competencia de la TV y otras (aunque algunas películas contestatarias ó comedias sean grandes éxitos aislados), censura en propaganda y films, inseguridad en las calles, dictadura, y la exhibición montevideana pasa a ser satélite de Buenos Aires en muchos sentidos. 

b) En el circuito "no comercial" el SODRE (incendio del Estudio Auditorio) y Cine Universitario (dificultades económicas) se minimizan, Cine Club desaparece (los tres habían tenido gran actividad en los '60), pero surgen funciones especiales de entidades culturales y Embajadas, y en el último tercio del período aumenta su importancia Cinemateca Uruguaya, agregando cada vez más estrenos a sus ciclos y reposiciones normales.

DECADA DEL '90

a) La explotación "comercial" se reduce al mínimo a mediados y resurge ¿con firmeza? a finales de la década, con un repunte en la cantidad de público en salas pequeñas y multicines en shoppings de buen confort y mejor calidad técnica de exhibición. 

b) En el circuito "no comercial" el SODRE y Cine Universitario mantienen una actividad marginal, mientras Cinemateca consolida su posición con varias salas de administración propia, estrenos, reposiciones, stock y cuidado de películas, etc.

Las siguientes columnas numeradas corresponden a:

Años Estrenos de cualquier tipo en salas comerciales, salvo cines "Porno Estrenos en circuito no comercial con exhibiciones regulares posteriores en cualquier tipo de salas.  Estrenos especiales en circuito no comercial Total
1950 438 0 7 445
1951 429 0 2 431
1952 429 0 8 437
1953 508 0 8 516
1954 538 6 19 563
1955 569 2 13 584
1956 540 1 29 570
1957 523 0 7 530
1958 440 13 29 482
1959 444 1 12 457
Totl. década 4.857 23 134 5.014
Promd. anual 403,7 1,6 11,0 416,3
Porc. década 96,96% 0,40% 2,64% 100 %

 

      
Años Estrenos de cualquier tipo en salas comerciales, salvo cines "Porno Estrenos en circuito no comercial con exhibiciones regulares posteriores en cualquier tipo de salas.  Estrenos especiales en circuito no comercial Total
1970 391 0 22 413
1971 323 3 25 351
1972 324 1 29 354
1973 312 3 18 333
1974 311 3 23 337
1975 307 2 41 350
1976 249 0 54 303
1977 245 0 55 300
1978 249 5 37 291
1979 255 13 68 336
Totl. década 2.966 30 348 3.344
Promd. anual 247,1 2,5 27,9 277,5
Porc. década 89,04% 0,90% 10,06% 100 %
 

Años Estrenos de cualquier tipo en salas comerciales, salvo cines "Porno Estrenos en circuito no comercial con exhibiciones regulares posteriores en cualquier tipo de salas.  Estrenos especiales en circuito no comercial Total
1990 153 9 100 262
1991 158 10 129 297
1992 160 9 198 367
1993 142 12 203 357
1994 150 13 192 355
1995 117 9 190 316
1996 114 8 192 314
1997 112 9 209 330
1998 125 11 167 303
1999 151 19 197 367
Totl. década 1.382 109 1.777 3.268
Promd. anual 115,1 9,0 148,2 272,3
Porc. década 42,26% 3,30% 54,44% 100 %




Perfil de estrenos comerciales de los años ' 90

Los espectadores locales tienen la sensación que los estrenos en salas comerciales de Montevideo están flechados hacia un único tipo de cine, lo que se acentúa año a año. Y estas son, salvo mejor opinión, las cifras que lo confirman:


  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL (PORC.)
Estados Unidos 109 105 119 104 118 90 89 84 96 103 1017 (73,7%)
Inglaterra 7 9 9 6 6 8 3 6 13 12 79 ( 5,7%)
Francia 12 9 6 6 9 4 6 2 0 11 65 ( 4,7%)
Argentina 4 2 5 8 2 4 6 6 6 8 51 ( 3,7%)
España 2 15 5 1 3 1 1 0 3 11 42 ( 3,1%)
Italia 6 5 2 9 0 0 2 3 1 0 28 ( 2,0%)
Canadá 2 3 2 2 2 0 0 1 1 0 13 ( 1,1%)
Australia 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 11 ( 0,9%)
Uruguay 0 0 1 0 2 0 1 4 4 0 12 ( 0,9%)
Alemania 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 8  
Bélgica 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4  
Japón 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6  
Dinamarca 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4  
Brasil 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4  
Irlanda 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4  
Nueva Zelanda 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
China 0 1 0 0 1 0 0 0
Suiza 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Suecia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Hong Kong 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Taiwán 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Rusia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Escocia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
México 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
Sudáfrica 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
Checoeslovaquia 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2  
Holanda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
Polonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Yugoeslavia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Hungría 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
TOTAL 153 158 160 142 150 117 114 112 125 151 1382

 

No se tomaron en cuenta los estrenos de películas pornográficas y videos eróticos en salas especializadas.